安徽广播电视中等专业学校2021年三年制中职招生计划
招生计划: 5000 | 校址区域: 合肥市 |
学校性质: 公办 | |
招生简章 | 网站: https://www.ahtvu.ah.cn/kfxy/d |
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
01 | 土木建筑类 | 建筑工程施工 | 一 | 2800 | 总学费1760元 | |
02 | 财经商贸类 | 会计事务 | 一 | 740 | 总学费1540元 | |
03 | 财经商贸类 | 电子商务 | 一 | 400 | 总学费1760元 | |
04 | 电子与信息类 | 计算机应用 | 一 | 500 | 总学费1760元 | |
05 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 一 | 250 | 总学费1540元 | |
06 | 公共管理与服务类 | 文秘 | 一 | 150 | 总学费1540元 | |
07 | 装备制造类 | 机电技术应用 | 一 | 20 | 总学费1760元 | |
08 | 装备制造类 | 数控技术应用 | 一 | 20 | 总学费1760元 | |
09 | 装备制造类 | 模具制造技术 | 一 | 20 | 总学费1760元 | |
10 | 装备制造类 | 汽车制造与检测 | 一 | 20 | 总学费1760元 | |
11 | 电子与信息类 | 电子电器应用与维修 | 一 | 20 | 总学费1760元 | |
12 | 电子与信息类 | 计算机网络技术 | 一 | 20 | 总学费1760元 | |
13 | 文化艺术类 | 工艺美术 | 一 | 20 | 总学费1540元 | |
14 | 土木建筑类 | 物业服务 | 一 | 20 | 总学费1760元 |
责任编辑: