安徽新华学校2021年三年制中职招生计划
招生计划: 3046 | 校址区域: 合肥市 |
学校性质: 民办 | |
招生简章: 上报中... | 网站: http://www.xhschool.cn |
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
01 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 450 | ||
02 | 电子与信息类 | 计算机平面设计 | 三 | 350 | ||
03 | 电子与信息类 | 计算机应用 | 三 | 520 | ||
04 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 150 | ||
05 | 财经商贸类 | 物流服务与管理 | 三 | 50 | ||
06 | 财经商贸类 | 会计事务 | 三 | 160 | ||
07 | 装备制造类 | 机电技术应用 | 三 | 180 | ||
08 | 新闻传播类 | 动漫与游戏制作 | 三 | 136 | ||
09 | 土木建筑类 | 建筑工程施工 | 三 | 50 | ||
10 | 财经商贸类 | 金融事务 | 三 | 50 | ||
11 | 文化艺术类 | 社会文化艺术 | 三 | 350 | ||
12 | 交通运输类 | 航空服务 | 三 | 150 | ||
13 | 交通运输类 | 城市轨道交通运营服务 | 三 | 150 | ||
14 | 加工制造类 | 无人机应用【省】 | 三 | 50 | ||
15 | 轻工纺织类 | 服装设计与工艺 | 三 | 100 | ||
16 | 装备制造类 | 工业机器人技术应用 | 三 | 50 | ||
17 | 装备制造类 | 新能源汽车制造与检测 | 三 | 100 |
责任编辑: