滁州市信息工程学校2021年三年制中职招生计划
招生计划: 1880 | 校址区域: 滁州市 |
学校性质: 公办 | |
招生简章 | 网站: 上报中... |
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
01 | 装备制造类 | 机电技术应用 | 三 | 100 | 免学费 | 其中对口升学招收50人 |
02 | 装备制造类 | 数控技术应用 | 三 | 100 | 免学费 | |
03 | 装备制造类 | 工业机器人技术应用 | 三 | 50 | 免学费 | |
04 | 交通运输类 | 城市轨道交通运营服务 | 三 | 50 | 免学费 | |
05 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 100 | 免学费 | |
06 | 电子与信息类 | 计算机应用 | 三 | 100 | 免学费 | 其中对口升学招收50人 |
07 | 农林牧渔类 | 作物生产技术 | 三 | 50 | 免学费 | 其中对口升学招收50人 |
08 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 50 | 免学费 | |
09 | 财经商贸类 | 会计事务 | 三 | 130 | 免学费 | 其中对口升学招收100人 |
10 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 三 | 150 | 免学费 | 其中对口升学招收150人 |
11 | 文化艺术类 | 社会文化艺术 | 三 | 200 | 免学费 | 其中对口升学招收100人 |
12 | 文化艺术类 | 工艺美术 | 三 | 200 | ||
13 | 财经商贸类 | 物流服务与管理 | 三 | 200 | ||
14 | 生物与化工类 | 化学工艺 | 三 | 200 | ||
15 | 土木建筑类 | 建筑工程造价 | 三 | 200 |
责任编辑: