阜阳科技工程学校2021年三年制中职招生计划
招生计划: 1850 | 校址区域: 阜阳市 |
学校性质: 公办 | |
招生简章: 上报中... | 网站: 上报中... |
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
01 | 文化艺术类 | 社会文化艺术 | 三 | 220 | ||
02 | 电子与信息类 | 计算机应用 | 三 | 160 | ||
03 | 电子与信息类 | 物联网技术应用 | 三 | 50 | ||
04 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 80 | ||
05 | 文化艺术类 | 绘画 | 三 | 50 | ||
06 | 装备制造类 | 机电技术应用 | 三 | 50 | ||
07 | 旅游类 | 中餐烹饪 | 三 | 200 | ||
08 | 旅游类 | 高星级饭店运营与管理 | 三 | 100 | ||
09 | 文化艺术类 | 美容美体艺术 | 三 | 160 | ||
10 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 50 | ||
11 | 交通运输类 | 汽车美容与装潢 | 三 | 50 | ||
12 | 农林牧渔类 | 农机设备应用与维修 | 三 | 40 | ||
13 | 财经商贸类 | 会计事务 | 三 | 50 | ||
14 | 农林牧渔类 | 园林技术 | 三 | 50 | ||
15 | 电子与信息类 | 计算机平面设计 | 三 | 50 | ||
16 | 装备制造类 | 数控技术应用 | 三 | 80 | ||
17 | 教育与体育类 | 运动训练 | 三 | 50 | ||
18 | 轻工纺织类 | 服装设计与工艺 | 三 | 50 | ||
19 | 装备制造类 | 工业机器人技术应用 | 三 | 80 | ||
20 | 交通运输类 | 船舶驾驶 | 三 | 50 | ||
21 | 文化艺术类 | 民间传统工艺 | 三 | 30 | ||
22 | 装备制造类 | 汽车制造与检测 | 三 | 100 | ||
23 | 教育与体育类 | 幼儿保育 | 三 | 50 |
责任编辑: