阜阳市医药科技工程学校2021年中职招生计划
招生计划: 5050 | 校址区域: 阜阳市 |
学校性质: 公办 | |
招生简章: 上报中... | 网站: 上报中... |
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
01 | 医药卫生类 | 中药制药 | 三 | 150 | ||
02 | 医药卫生类 | 药剂 | 三 | 100 | ||
03 | 食品药品与粮食类 | 制药技术应用 | 三 | 100 | ||
04 | 食品药品与粮食类 | 医疗器械维修与营销 | 三 | 50 | ||
05 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 150 | ||
06 | 交通运输类 | 汽车美容与装潢 | 三 | 50 | ||
07 | 电子与信息类 | 计算机应用 | 三 | 100 | ||
08 | 新闻传播类 | 动漫与游戏制作 | 三 | 50 | ||
09 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 100 | ||
10 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 三 | 100 | ||
11 | 教育与体育类 | 运动训练 | 三 | 50 | ||
12 | 文化艺术类 | 社会文化艺术 | 三 | 100 | ||
13 | 装备制造类 | 工业机器人技术应用 | 三 | 150 | ||
14 | 农林牧渔类 | 作物生产技术 | 三 | 1350 | ||
15 | 农林牧渔类 | 畜禽生产技术 | 三 | 1100 | ||
16 | 公共管理与服务类 | 智慧健康养老服务 | 三 | 50 | ||
17 | 医药卫生类 | 营养与保健 | 三 | 50 | ||
18 | 公共管理与服务类 | 文秘 | 三 | 50 | ||
19 | 电子与信息类 | 电子技术应用 | 三 | 50 | ||
20 | 交通运输类 | 城市轨道交通运营服务 | 三 | 50 | ||
21 | 交通运输类 | 汽车车身修复 | 三 | 50 | ||
22 | 轻工纺织类 | 服装设计与工艺 | 三 | 50 | ||
23 | 农林牧渔类 | 中草药栽培 | 三 | 1000 |
责任编辑: