合肥八一科技学校2021年三年制中职招生计划
招生计划: 645 | 校址区域: 合肥市 |
学校性质: 民办 | |
招生简章 | 网站: http://www.hfbykj.com |
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
01 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 50 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
02 | 财经商贸类 | 客户信息服务 | 三 | 30 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
03 | 财经商贸类 | 物流服务与管理 | 三 | 30 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
04 | 财经商贸类 | 电子商务 | 一 | 30 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
05 | 财经商贸类 | 物流服务与管理 | 一 | 20 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
06 | 电子与信息类 | 计算机应用 | 三 | 50 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
07 | 电子与信息类 | 计算机应用 | 一 | 20 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
08 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 一 | 10 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
09 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 30 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
10 | 教育与体育类 | 运动训练 | 一 | 20 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
11 | 教育与体育类 | 运动训练 | 三 | 40 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
12 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 一 | 20 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
13 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 三 | 40 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
14 | 食品药品与粮食类 | 粮油储运与检验技术 | 一 | 10 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
15 | 食品药品与粮食类 | 粮油储运与检验技术 | 三 | 20 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
16 | 文化艺术类 | 社会文化艺术 | 一 | 20 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
17 | 文化艺术类 | 社会文化艺术 | 三 | 40 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
18 | 文化艺术类 | 艺术设计与制作 | 三 | 10 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
19 | 装备制造类 | 工业机器人技术应用 | 三 | 30 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
20 | 装备制造类 | 机电技术应用 | 一 | 15 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
21 | 装备制造类 | 机电技术应用 | 三 | 40 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
22 | 装备制造类 | 数控技术应用 | 一 | 10 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
23 | 装备制造类 | 数控技术应用 | 三 | 30 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
24 | 装备制造类 | 新能源汽车制造与检测 | 三 | 30 | 4000元一年 | 文科享受一年补助2000元,理科2400元一年。 |
责任编辑: