合肥市经贸旅游学校2021年三年制中职招生计划
招生计划: 1280 | 校址区域: 合肥市 |
学校性质: 公办 | |
招生简章 | 网站: http://www.hfsjmlyxx.com |
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
01 | 电子与信息类 | 电子技术应用 | 三 | 40 | ||
02 | 装备制造类 | 机电技术应用 | 三 | 40 | ||
03 | 文化艺术类 | 首饰设计与制作 | 三 | 40 | ||
04 | 交通运输类 | 铁道运输服务 | 三 | 40 | ||
05 | 旅游类 | 西餐烹饪 | 三 | 40 | ||
06 | 财经商贸类 | 会计事务 | 三 | 40 | ||
07 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 40 | ||
08 | 电子与信息类 | 计算机应用 | 三 | 40 | ||
09 | 财经商贸类 | 市场营销 | 三 | 40 | ||
10 | 财经商贸类 | 物流服务与管理 | 三 | 40 | ||
11 | 装备制造类 | 数控技术应用 | 三 | 40 | ||
12 | 装备制造类 | 3D打印技术应用【省】 | 三 | 40 | ||
13 | 交通运输类 | 汽车服务与营销 | 三 | 40 | ||
14 | 装备制造类 | 汽车制造与检测 | 三 | 40 | ||
15 | 装备制造类 | 汽车电子技术应用 | 三 | 40 | ||
16 | 交通运输类 | 新能源汽车运用与维修【省】 | 三 | 40 | ||
17 | 财经商贸类 | 互联网金融服务【省】 | 三 | 40 | ||
18 | 财经商贸类 | 网络营销 | 三 | 40 | ||
19 | 旅游类 | 中餐烹饪 | 三 | 40 | ||
20 | 旅游类 | 高星级饭店运营与管理 | 三 | 40 | ||
21 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 三 | 40 | ||
22 | 交通运输类 | 航空服务 | 三 | 40 | ||
23 | 旅游类 | 茶艺与茶营销 | 三 | 40 | ||
24 | 电子与信息类 | 计算机网络技术 | 三 | 40 | ||
25 | 装备制造类 | 工业机器人应用与维护【省】 | 三 | 40 | ||
26 | 新闻传播类 | 动漫与游戏制作 | 三 | 40 | ||
27 | 土木建筑类 | 物业服务 | 三 | 40 | ||
28 | 能源动力与材料类 | 光伏工程技术与应用 | 三 | 40 | ||
29 | 装备制造类 | 制冷和空调设备运行与维护 | 三 | 40 | ||
30 | 文化艺术类 | 美容美体艺术 | 三 | 80 | ||
31 | 文化艺术类 | 舞蹈表演 | 三 | 40 |
责任编辑: