淮南市潘集工程技术中等专业学校2021年三年制中职招生计划
招生计划: 870 | 校址区域: 淮南市 |
学校性质: 公办 | |
招生简章 | 网站: 上报中... |
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
01 | 农林牧渔类 | 农机设备应用与维修 | 三 | 50 | 学费全免,且享受国家助学金4000元 | (涉农专业)招生对象:应、历届初、高中毕业生和社会青年 |
02 | 电子与信息类 | 电子技术应用 | 三 | 50 | 农村户口学生免学费,城市户口学生每学期缴学费1500元,其中家庭困难的学生享受4000元助学金 | 招生对象:应、历届初、高中毕业生和社会青年 |
03 | 电子与信息类 | 电子技术应用 | 一 | 30 | 农村户口学生免学费,城市户口学生每学期缴学费1500元,其中家庭困难的学生享受2000元助学金 | 招生对象:应、历届高中毕业生和同等学历社会青年 |
04 | 装备制造类 | 机电技术应用 | 三 | 80 | 农村户口学生免学费,城市户口学生每学期缴学费1500元,其中家庭困难的学生享受4000元助学金 | 招生对象:应、历届初、高中毕业生和社会青年 |
05 | 装备制造类 | 机电技术应用 | 一 | 30 | 农村户口学生免学费,城市户口学生每学期缴学费1500元,其中家庭困难的学生享受2000元助学金 | 招生对象:应、历届高中毕业生和同等学历社会青年 |
06 | 电子与信息类 | 计算机应用 | 三 | 80 | 农村户口学生免学费,城市户口学生每学期缴学费1500元,其中家庭困难的学生享受4000元助学金 | 招生对象:应、历届初、高中毕业生和社会青年 |
07 | 电子与信息类 | 计算机应用 | 一 | 30 | 农村户口学生免学费,城市户口学生每学期缴学费1500元,其中家庭困难的学生享受2000元助学金 | 招生对象:应、历届高中毕业生和同等学历社会青年 |
08 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 80 | 农村户口学生免学费,城市户口学生每学期缴学费1500元,其中家庭困难的学生享受4000元助学金 | 招生对象:应、历届初、高中毕业生和社会青年 |
09 | 财经商贸类 | 电子商务 | 一 | 40 | 农村户口学生免学费,城市户口学生每学期缴学费1500元,其中家庭困难的学生享受2000元助学金 | 招生对象:应、历届高中毕业生和同等学历社会青年 |
10 | 文化艺术类 | 社会文化艺术 | 三 | 80 | 农村户口学生免学费,城市户口学生每学期缴学费1500元,其中家庭困难的学生享受4000元助学金 | (该专业含幼师方向)招生对象:应、历届初、高中毕业生和社会青年 |
11 | 文化艺术类 | 社会文化艺术 | 一 | 30 | 农村户口学生免学费,城市户口学生每学期缴学费1200元,其中家庭困难的学生享受2000元助学金 | (该专业含幼师方向)招生对象:应、历届高中毕业生和同等学历社会青年 |
12 | 公共管理与服务类 | 文秘 | 三 | 60 | 农村户口学生免学费,城市户口学生每学期缴学费1200元,其中家庭困难的学生享受4000元助学金 | 招生对象:应、历届初、高中毕业生和社会青年 |
13 | 旅游类 | 高星级饭店运营与管理 | 三 | 80 | 农村户口学生免学费,城市户口学生每学期缴学费1200元,其中家庭困难的学生享受4000元助学金 | 招生对象:应、历届初、高中毕业生和社会青年 |
14 | 公共管理与服务类 | 现代家政服务与管理 | 三 | 60 | 农村户口学生免学费,城市户口学生每学期缴学费1500元,其中家庭困难的学生享受4000元助学金 | 招生对象:应、历届初、高中毕业生和社会青年 |
15 | 文化艺术类 | 美发与形象设计 | 三 | 30 | 农村户口学生免学费,城市户口学生每学期缴学费1500元,其中家庭困难的学生享受4000元助学金 | (该专业含化妆模特方向)招生对象:应、历届初、高中毕业生和社会青年 |
16 | 土木建筑类 | 物业服务 | 三 | 30 | 农村户口学生免学费,城市户口学生每学期缴学费1500元,其中家庭困难的学生享受4000元助学金 | 招生对象:应、历届初、高中毕业生和社会青年 |
17 | 农林牧渔类 | 畜禽生产技术 | 三 | 30 | 学费全免,且享受国家助学金4000元 | (涉农专业)招生对象:应、历届初、高中毕业生和社会青年 |
责任编辑: