芜湖高级技术学校2021年三年制中职招生计划
招生计划: 2690 | 校址区域: 芜湖市 |
学校性质: 公办 | |
招生简章 | |
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
01 | 财经商贸类 | 会计事务 | 三 | 100 | 1500 | |
02 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 150 | 1500 | |
03 | 旅游类 | 高星级饭店运营与管理 | 三 | 80 | 1200 | |
04 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 三 | 200 | 1200 | |
05 | 旅游类 | 中餐烹饪 | 三 | 60 | 1500 | |
06 | 旅游类 | 西餐烹饪 | 三 | 100 | 1500 | |
07 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 320 | 1500 | |
08 | 装备制造类 | 机电技术应用 | 三 | 100 | 1500 | |
09 | 装备制造类 | 数控技术应用 | 三 | 100 | 1500 | |
10 | 装备制造类 | 工业机器人技术应用 | 三 | 50 | 1500 | |
11 | 电子与信息类 | 计算机应用 | 三 | 100 | 1500 | |
12 | 新闻传播类 | 动漫与游戏制作 | 三 | 100 | 1500 | |
13 | 电子与信息类 | 电子技术应用 | 三 | 50 | 1500 | |
14 | 电子与信息类 | 电子信息技术 | 三 | 100 | 1500 | |
15 | 交通运输类 | 城市轨道交通运营服务 | 三 | 200 | 1500 | 另收校企合作培训费 |
16 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 80 | 1500 | 另收取校企合作培训费(中德诺浩) |
17 | 交通运输类 | 汽车服务与营销 | 三 | 100 | 1500 | |
18 | 交通运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 三 | 100 | 1500 | 另收取校企合作培训费(中德诺浩) |
19 | 财经商贸类 | 会计事务 | 三 | 50 | 1500 | 对口升学 |
20 | 旅游类 | 高星级饭店运营与管理 | 三 | 50 | 1200 | 对口升学 |
21 | 旅游类 | 中餐烹饪 | 三 | 50 | 1500 | 对口升学 |
22 | 公共管理与服务类 | 文秘 | 三 | 50 | 1500 | 对口升学 |
23 | 装备制造类 | 机电技术应用 | 三 | 50 | 1500 | 对口升学 |
24 | 电子与信息类 | 计算机应用 | 三 | 50 | 1500 | 对口升学 |
25 | 电子与信息类 | 电子技术应用 | 三 | 50 | 1500 | 对口升学 |
26 | 财经商贸类 | 会计事务 | 一 | 50 | 1500 | 高中毕业后一年制 |
27 | 旅游类 | 高星级饭店运营与管理 | 一 | 30 | 1200 | 高中毕业后一年制 |
28 | 公共管理与服务类 | 文秘 | 一 | 40 | 1500 | 高中毕业后一年制 |
29 | 电子与信息类 | 计算机应用 | 一 | 40 | 1500 | 高中毕业后一年制 |
30 | 装备制造类 | 数控技术应用 | 一 | 50 | 1500 | 高中毕业后一年制 |
31 | 装备制造类 | 机电技术应用 | 一 | 40 | 1500 | 高中毕业后一年制 |
责任编辑: