芜湖医药卫生学校2021年三年制中职招生计划
招生计划: 1400 | 校址区域: 芜湖市 |
学校性质: 民办 | |
招生简章 | 网站: http://www.whyywsxx.cn |
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
01 | 医药卫生类 | 护理 | 三 | 700 | 3300元/学期/人 | |
02 | 医药卫生类 | 中医康复技术 | 三 | 100 | 3300元/学期/人 | |
03 | 医药卫生类 | 中药 | 三 | 150 | 3300元/学期/人 | |
04 | 医药卫生类 | 医学影像技术 | 三 | 200 | 3300元/学期/人 | |
05 | 文化艺术类 | 美容美体艺术 | 三 | 50 | 3300元/学期/人 | |
06 | 医药卫生类 | 康复技术 | 三 | 50 | 3300元/学期/人 | |
07 | 农林牧渔类 | 中草药栽培 | 三 | 30 | 3300元/学期/人 | |
08 | 食品药品与粮食类 | 制药技术应用 | 三 | 30 | 3300元/学期/人 | |
09 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 三 | 30 | 3300元/学期/人 | |
10 | 公共管理与服务类 | 老年人服务与管理 | 三 | 30 | 3300元/学期/人 | |
11 | 公共管理与服务类 | 现代家政服务与管理 | 三 | 30 | 3300元/学期/人 |
责任编辑: