安徽粮食工程职业学院2021年五年制大专招生计划
招生计划: 600 人 | 学校类型:普通类 |
合作办学高校名称: | 备注: |
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 面向全省 | 合肥市 | 芜湖市 | 蚌埠市 | 淮南市 | 马鞍山市 | 淮北市 | 铜陵市 | 安庆市 | 黄山市 | 滁州市 | 阜阳市 | 亳州市 | 宿州市 | 六安市 | 宣城市 | 池州市 | 转入专业名称 | 备注 |
01 | 大数据与会计 | 五 | 40 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
02 | 电子商务 | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
03 | 市场营销 | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
04 | 婴幼儿托育服务与管理 | 五 | 70 | 20 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
05 | 机电一体化技术 | 五 | 40 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
06 | 汽车制造与试验技术 | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
07 | 城市轨道交通机电技术 | 五 | 40 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
08 | 粮食工程技术与管理 | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
09 | 粮食储运与质量安全 | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
10 | 工程造价 | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
11 | 建筑工程技术 | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
12 | 食品检验检测技术 | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
13 | 食品智能加工技术 | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
14 | 食品质量与安全 | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
15 | 动漫制作技术 | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
16 | 计算机网络技术 | 五 | 50 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
17 | 大数据技术 | 五 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
责任编辑: