芜湖医药卫生学校2021年五年制大专招生计划
招生计划: 460 人 | 学校类型:卫生类 |
合作办学高校名称: | 备注: |
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 面向全省 | 合肥市 | 芜湖市 | 蚌埠市 | 淮南市 | 马鞍山市 | 淮北市 | 铜陵市 | 安庆市 | 黄山市 | 滁州市 | 阜阳市 | 亳州市 | 宿州市 | 六安市 | 宣城市 | 池州市 | 转入专业名称 | 备注 |
01 | 医学影像技术 | 五 | 40 | 18 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 安徽中医药高等专科学校医学影像技术 | |||||||||||
02 | 中医养生保健 | 五 | 40 | 25 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 安徽中医药高等专科学校中医养生保健 | ||||||||||||
03 | 中药 | 五 | 40 | 25 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 安徽中医药高等专科学校中药学 | |||||||||||
04 | 护理 | 五 | 240 | 170 | 3 | 25 | 5 | 4 | 8 | 20 | 5 | 安庆医药高等专科学校护理 | ||||||||||
05 | 制药技术应用 | 五 | 50 | 35 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 安徽卫生健康职业学院药学 | ||||||||||||
06 | 美容美体艺术 | 五 | 50 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 安徽卫生健康职业学院医学美容技术 |
责任编辑: